| Name | Size | Mode | Actions |
|---|---|---|---|
| admin/ | - | 0755 | rm |
| analytics/ | - | 0755 | rm |
| email/ | - | 0755 | rm |
| errors/ | - | 0755 | rm |
| items/ | - | 0755 | rm |
| transactions/ | - | 0755 | rm |
| audit.php | 178 | 0644 | editdlrm |
| dashboard.php | 12651 | 0644 | editdlrm |
| dbbackup.php | 681 | 0644 | editdlrm |
| employees.php | 17633 | 0644 | editdlrm |
| home.php | 4658 | 0644 | editdlrm |
| index.html | 131 | 0644 | editdlrm |
| main.php | 11526 | 0644 | editdlrm |
| test.php | 6909 | 0644 | editdlrm |
/home/desid573/public_html/ims2/application/views/employees.php (17633B)
| SN | Name | Customer ID | Phone Number | Edit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 2 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 3 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 4 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 5 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 6 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 7 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 8 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 9 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 | |
| 10 | Amir Sanni | CUS-ID-0001 | 07030167606 |
| ID | CUS-ID-0001 |
|---|---|
| Tel | 07030167606 |
| amirsanni@gmail.com | |
| Gender | Male |
| Debt | N2,000 |
| Last Transaction | 23rd Dec, 2015 |
| Total Transactions | 200 |
| Total Money Spent | N500,000 |